Toshiba 6145-1TF, yüksek trafikli perakende ortamlarınızda mükemmeliyeti sağlama sözü veren tek istasyonlu bir POS yazıcısıdır. Özellikle işlek saatlerde en hızlı performansı elde etmek ve en zorlu perakende ortamlarında bile dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanmıştır. İster hızlı bir ödeme işlemi, ister net ve hassas bir fiş baskısı gerektirsin, bu yazıcı, işlemlerinizi hızlandırmak ve verimliliği artırmak için mükemmel bir seçimdir.
Yüzde 14 daha net baskı sağlayan 206 DPI baskı çözünürlüğü ve 406 mm/sn’de önde gelen işlem baskı hızları ile Toshiba 6145-1TF, iş yerinizin en önemli gereksinimlerini karşılar. Seçenekler arasında USB, Ethernet ve Wi-Fi girişleri bulunurken, güçlendirilmiş çelik çerçeveli yapı ve tek düğmeyle açılan kağıt erişim kapağı, kullanım kolaylığı ve dayanıklılık sağlar.
Dahili araçları sayesinde yazıcınızın durumunu uzaktan izleyebilir, böylece işlemlerinizi kesintisiz olarak devam ettirebilirsiniz. Ayrıca, düşük kağıt tüketimi ve kağıt tasarrufu modu gibi özellikleriyle, Toshiba 6145-1TF, işinizin çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olur.
|
Özellik |
Toshiba T10 |
|---|---|
| PERFORMANS | |
| Özellikler | Toshiba TCx™ Tek İstasyon Yazıcı (6145 - 1TN) |
| Fiş Yazma Hızı | 406 mm/saniye (125 lps, 8 lpi'de) |
| DONANIM | |
| Arabirimler | - USB 2.0 (480Mbps Yüksek Hız) – Dahili, - 24V Güç Destekli USB 2.0 (480Mbps Yüksek Hız) – Dahili*, - Ethernet (10/100BASE-T) (seçenek), - Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) (seçenek), - RS-232 (9.6K - 115.2K baud rate) (seçenek) |
| Sanal Com Port | Evet |
| Nakit Çekmece Bağlantısı | 2 nakit çekmeceye kadar RJ12 bağlantısı |
| Güç Kaynağı | Harici |
| Güç Kaynağı Gerilimi | 24 VDC |
| Güç Tüketimi | Kapalı (Bekleme) - 0.1W, Boşta (Uyku) - 0.5W, Aktif - Verilere bağlı değişir |
| Energy Star Sertifikalı | Evet |
| Fiş Termal Yazıcı Kafa Ömrü | 200 KM |
| Otomatik Kesici Ömrü | 3 milyon kesim |
| Boyutlar (GxDxY) Hacim | 144.01 mm (5.67 in) x 194.81 mm (7.67 in) x 152.9 mm (6.02 in), 4,290 cm³ (261.8 in³) |
| Ağırlık | 3.84 lbs (1.74 kg) |
| Kasa Rengi | Kuzgun Siyahı |
| Garanti | 1 Yıl Gelişmiş Değişim Standardı, 1. Yıl Sonrası |
| FİŞ YAZI TİPLERİ | |
| Font A | 10 x 20 |
| Yüksek A | 10 x 24 |
| Font B | 12 x 24 |
| Font C | 8 x 20 |
| Özelleştirilmiş Font | Mevcut (Sabit Boyutlu & Orantılı) |
| Kod Sayfası | 28 yerleşik kod sayfası ve ~775 yerleşik karakterden neredeyse sınırsız sayıda oluşturulabilen bir kullanıcı tanımlı kod sayfası. |
| Çift Baytlı Kod Sayfaları | 5 sayfa desteği, Aynı anda en fazla 3 DBCS sayfası |
| Desteklenen Barkodlar | UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), ITF, CODABAR, CODE 39, CODE 128 (c), CODE 93, CODE 128 (a & b & c ), GS1 DataBar, Omni-Directional, GS1 DataBar, Omni-Directional Stacked, GS1 Databar Expanded GS1 Databar, Expanded Stacked, 2D Symbology, PDF417, QR Code |
| MEDYA İŞLEME | |
| Kağıt Genişliği | 80 mm, 58 mm (seçenek) |
| Rulo Çapı | 83 mm |
| Fiş Kağıdı Kalınlığı | 40 ila 99 μm |
| Kağıt Yükleme | Üstten düşürme |
| Sensörler | Kağıt Sonu, Kağıt Düşük |
| GRAFİKLER | |
| Baskı Çözünürlüğü (dpi) | 203 dpi |
| Baskı Genişliği | 80 mm: 2.83” veya 72 mm, 58 mm: 1.97” veya 50 mm |
| Gri Tonlamalı Baskı | 16 seviye |
| Satır İçi Logo | Evet |
| Otomatik Hız Ayarlama (düzgün baskı için) | Evet |
| Depolanmış Logo Miktarı | 255 logoya kadar |
| Bellek | 3MB (kullanıcı tanımlı) |
| Veri Tamponu | 128KB'ya kadar |
| Su İşareti | Evet (hizalama ve boşluk gibi seçeneklerle) |
| İŞLETİM SİSTEMİ, SÜRÜCÜ & ARAÇLAR | |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | POSReady 2009 (32 bit) Windows 7 (32/64 bit) POSReady 7 (32/64 bit) Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit), 4690 OS V6R5, TCx™ Sky SLE11-SP3 |
| Mobil Destek | iOS & Android SDK'ları Mevcut |
| Yerel Windows Sürücüsü | Sürüm 4.0 veya daha sonrası |
| Sanal Seri Port (VSP) Sürücüler | Sürüm 1.5 veya daha sonrası |
| UPOS Sürücüler (OPOS ve JavaPOS) | Sürüm 1.14.3 veya daha sonrası |
| TCxPrinter Yapılandırma Yardımcı Programı | Mevcut |
| Uzaktan Yönetim | Evet |
| Duvara Montaj Braketi Seçeneği | Evet |